Урал 4320
Для транспортировки, хранения и заправки светлыми нефтепродуктами.
АТЗ-10 Урал NEXT 4320-6951-74Е5

| Двигатель ЯМЗ 53613-10 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 228 (312 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1221 |
| Топливо | Дизельное |
| Технические характеристики топливозаправщика АТЗ-10 на шасси Урал NEXT 4320-6951-74Е5 | |
|---|---|
| Сталь | 09Г2С Толщина обечайки и днищ 4 мм |
| Номинальный объем цистерны, л | 10000 |
| Сечение цистерны | Эллиптическое |
| Количество секций | 1 (одна) |
| Горловина цистерны | Переднее размещение Оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
| Топливный насос | УЗСТ СВН-80 |
| Тип привода насоса | Карданная передача от ДОМ |
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 65 мм, длина 4 м с БРС типа Camlock 2.5″ |
| Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, 4,2 м |
| Донный клапан | УЗСТ ДКП-90 |
| Дыхательный клапан | УД-1 – 2 шт. |
| Датчик предельного заполнения | MS DUG11-N-10 |
| Расположение держателя запасного колеса | За кабиной |
| Топливораздаточная коробка (отсек) | |
| Количество узлов выдачи топлива | 1 |
| Счетчик жидкости | ППО-21-1,6СУ, класс точности 0,5 – 1 шт. |
| Рукав антистатический | РТК-25х0,25 МПа, длина 4,75 м; свободная укладка рукавов в отсеке |
| Пистолет раздаточный | РКТ-20 – 1 шт. |
| Размещение отсека | Между кабиной и цистерной |
| Средства безопасности | |
| Размещение глушителя выхлопа шасси | Под передним бампером с искрогасителем |
| Искрогаситель | 1 шт. |
| Защита топливных баков | Есть |
| Экранирование электропроводки | Есть |
| Проблесковый маячок оранжевого цвета на кронштейне | 1 шт. |
| Устройство заземления | 1 шт. – ЗУ-1.021 1 шт. – цепь заземления на отбойнике |
| Огнетушитель ОП-6 | 2 шт. в пластиковых пеналах |
| Медицинская аптечка | 1 шт. |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |
| Упор противооткатный | 2 шт. |
| Ящик для песка | 1 шт. |
| Ящик для кошмы | 1 шт. |
| Заднее защитное устройство (отбойник) | Есть |
| Боковое защитное устройство | 1 комплект |
АТЗ-10 Урал-NEXT 4320-6952-72Е5Г38

| Двигатель ЯМЗ 53623-10 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 200,7 (275 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1161 |
| Топливо | Дизельное |
| Комплектация и технические характеристики топливозаправщика АТЗ-10 Урал-NEXT 4320-6952-72Е5Г38 | |
|---|---|
| Цистерна | Сталь 09Г2С, номинальный объем 10000 л. |
| Сечение цистерны | Эллиптическое |
| Количество секций | 1 (одна) |
| Горловины цистерны | Переднее размещение Оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
| Насос топливный | УЗСТ СВН-80 |
| Тип привода насоса | Карданная передача от ДОМ |
| Топливораздаточная колонка (отсек) |
|
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 65 мм, длина 4 метра, с БРС |
| Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, 4,2 метра |
| Крылья | Пластиковые |
| Донный клапан | УЗСТ ДКП-90 |
| Дыхательный клапан | УД-2-80 |
| Датчик предельного заполнения | MS DUG11-N-10 |
| Средства безопасности топливозаправщика на шасси Урал-NEXT | |
| Размещение глушителя выхлопа шасси | Под передним бампером с искрогасителем |
| Искрогаситель | 1 шт. |
| Защита топливных баков | Есть |
| Экранирование электропроводки | Есть |
| Проблесковый маячок | 1 шт. оранжевого цвета |
| Устройство заземления | 1 шт. – ЗУ-1.021 1 шт. – цепь заземления на отбойнике. |
| Огнетушители | 2 шт. в пластиковых пеналах |
| Медицинская аптечка | 1 шт. |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |
| Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами |
| Ящик для песка | 1 шт. – с надписью «ПЕСОК» |
| Ящик для кошмы | 1 шт. – с надписью «КОШМА» |
| Заднее защитное устройство (отбойник) | Есть |
| Боковое защитное устройство | Есть |
АТЗ-11 Урал-NEXT 4320-6952-72Е5Г38

| Двигатель ЯМЗ 53623-10 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 200,7 (275 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1161 |
| Топливо | Дизельное |
| Комплектация и технические характеристики топливозаправщика АТЗ-11 Урал-NEXT 4320-6952-72Е5Г38 | |
|---|---|
| Цистерна | Сталь 09Г2С, номинальный объем 11000 л. |
| Сечение цистерны | Эллиптическое |
| Количество секций | 1 (одна) |
| Горловины цистерны | Переднее размещение Оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
| Насос топливный | УЗСТ СВН-80 |
| Тип привода насоса | Карданная передача от ДОМ |
| Топливораздаточная колонка (отсек) |
|
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 65 мм, длина 4 метра, с БРС |
| Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, 4,2 метра |
| Крылья | Пластиковые |
| Донный клапан | УЗСТ ДКП-90 |
| Дыхательный клапан | УД-2-80 |
| Датчик предельного заполнения | MS DUG11-N-10 |
| Средства безопасности топливозаправщика на шасси Урал-NEXT | |
| Размещение глушителя выхлопа шасси | Под передним бампером с искрогасителем |
| Искрогаситель | 1 шт. |
| Защита топливных баков | Есть |
| Экранирование электропроводки | Есть |
| Проблесковый маячок | 1 шт. оранжевого цвета |
| Устройство заземления | 1 шт. – ЗУ-1.021 1 шт. – цепь заземления на отбойнике. |
| Огнетушители | 2 шт. в пластиковых пеналах |
| Медицинская аптечка | 1 шт. |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |
| Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами |
| Ящик для песка | 1 шт. – с надписью «ПЕСОК» |
| Ящик для кошмы | 1 шт. – с надписью «КОШМА» |
| Заднее защитное устройство (отбойник) | Есть |
| Боковое защитное устройство | Есть |

