КС-65711-34
Автокран КС-65711 обладает отличными грузовыми характеристиками (грузовой момент 130тм) за счет уникальной конструкции секций стрелы овоидного сечения, изготовленных с применением высокопрочной стали. Оптимальная компоновка крановой установки и опорный контур 5,4х6,1 метров обеспечивают хорошую устойчивость крану при работе в зоне 270˚ и 360˚.

Применяется на шасси:
КАМАЗ-63501 КАМАЗ-6540
ХАРАКТЕРИСТИКА КРАНА
| Модель крана | КС-65711-34 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-63501 |
| Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 40 |
| Грузовой момент, тм | 130,0 |
| Количество секций стрелы, шт | 4 |
| Длина стрелы, м | 34,0 |
| основная | 10,6 |
| максимальная | 34,0 |
| Размер опорного контура, м | 5,4х6,1 |
| Зона работы, град | 270˚, 360˚ |
| Вылет стрелы, м | 32,0 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 34,8 |
| Кратность полиспаста (К) | 10 |
| Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,5х4,0 |
| длина | 12,0 |
| ширина | 2,5 |
| высота | 4,0 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 10,5 / 20,2 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 6,0 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 26,8 |
| Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 11,3 |
| Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 15,5 |
| Масса (основного / максимального) противовеса, т | 1,0 (8,4) |
| Длина гуська, м | 10,0 |
| Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/40,0/- |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/45,0/- |
| Скорость посадки, м/мин | 0,17 |
| Частота вращения, об/мин. | 0,1-1,9 |
| Глубина опускания, м | 40,0 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 55 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 52 |
| Органы управления крановыми операциями | Боковые рычаги |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Емкость г/системы, л | 600 |
| Угол въезда/съезда, град. | 33 / 23 |
| Радиус поворота, м | 15,95 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Высота подъема груза на основной / максимальной стреле, м | 11,3-34,8 |
| Вылет максимальный (основной) стрелы, м | 32,0 |
| Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 4,9-49,0 |
| Увеличенная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 9,4 |
| Клиренс, мм | 385 |
| Колея в транспортном/рабочем положении, мм | 2,05 / 2,05 |

