УРБ-2А2Д предназначена для бурения геофизических и структурно-поисковых скважин на нефть и газ, разведка месторождений твердых полезных ископаемых, строительных материалов и подземных вод, инженерно-геологических изысканий, бурения водозаборных и взрывных скважин.

| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Глубина бурения | ||
| — структурно-поисковых скважин с промывкой | м | 350 |
| — геофизических скважин с промывкой | м | 100 |
| — геофизических скважин с продувкой | м | 50 |
| — шнеками | м | 30 |
| Начальный диаметр бурения с промывкой | мм | 190 |
| Конечный диаметр бурения с промывкой | ||
| — структурно-поисковых скважин | мм | 93 |
| — геофизических скважин | мм | 118 |
| Диаметр бурения с продувкой | мм | 118 |
| Диаметр бурения шнеками | мм | 200 |
| Частота вращения бурового снаряда | с-1 | 0,45; 0,7; 1,0; 2,33; 3,75; 5,42 |
| Наибольший крутящий момент | Нм | 2000 |
| Ход вращателя | мм | 5150 |
| Скорость подъема бурового снаряда | м/с | 0-1,25 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | мм | 8700 х 2500 х 3680 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | мм | 8500 х 2500 х 8400 |
| Масса установки | кг | не более 15205 |
| Буровой насос НБ-50 | ||
|---|---|---|
| Наибольшая объемная подача бурового насоса | м3/с | 0,011 |
| Наибольшее давление | МПа | 6,3 |
| Компрессорная станция | |
|---|---|
| Тип станции | Производительность компрессора, м3/мин |
| КВ-8/10; 10/10; 12/10 | 8/10/12 |
| 4ВУ1-5/9 | 5 |

