УРБ-4Т предназначена для бурения геофизических и структурно-поисковых скважин на нефть и газ, разведки месторождений твердых полезных ископаемых, строительных материалов и подземных вод, инженерно-геологических изысканий, а также бурения водозаборных и взрывных скважин. Бурение производится вращательным способом с промывкой или продувкой скважины или шнеками.

Применяется на шасси трелёвочного трактора ТТ-4М и ТТ-4

Технические характеристики
| Глубина бурения | ||
| — структурно-поисковых скважин с промывкой | м | 300 |
| — геофизических скважин с промывкой | м | 100 |
| — геофизических скважин с продувкой | м | 50 |
| — геофизических скважин шнеками | м | 30 |
| Начальный диаметр бурения с промывкой | мм | 190 |
| Конечный диаметр бурения с промывкой | ||
| — структурно-поисковых скважин | мм | 93 |
| — геофизических скважин | мм | 118 |
| Диаметр бурения с продувкой | мм | 118 |
| Диаметр бурения шнеками | мм | 150 |
| Частота вращения бурового снаряда | с-1 | 0,4; 0,6; 0,8; 2,33; 3,75; 5,42 |
| Наибольший крутящий момент | Нм | 1980 |
| Грузоподъемность на элеваторе | тн | 4,6 |
| Ход подачи | мм | 5200 |
| Скорость подъема бурового снаряда | м/с | до 1,25 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | мм | 7850 х 2750 х 3900 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | мм | 6920 х 2750 х 8325 |
| Масса установки | кг | не более 17500 |
| Буровой насос НБ-50, НБ-4 | ||
|---|---|---|
| Наибольшая объемная подача бурового насоса | м3/с | 0,011 |
| Наибольшее давление | МПа | 6,3 |
| Компрессорная станция | |
|---|---|
| Тип станции | Производительность компрессора, м3/мин |
| КВ-8/10; 10/10; 12/10 | 8/10/12 |
| 4ВУ1-5/9 (1шт.; 2шт.) | 5 |

