ЕК 18
Предназначен как для сельскохозяйственных работ, так и практически для любых строительных площадок разных масштабов. Разработка котлованов и рытье колодцев, выравнивание и выемка грунтов I — IV категорий, мелиорация, погрузка, разгрузка материалов, планировка территорий и снос старых конструкций из железобетона, кирпича, рыхление скальных пород.

Технические характеристики экскаватора ТВЭКС ЕК-18
| Вес, т | 18 |
| Емкость ковша (по SAE), м3 | 1,0 (0,65; 0,77) |
| Длина, мм | 9400 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3300 |
| Двигатель | Д-245 / Perkins 1104C-44TA |
| Мощность двигателя, л.с. | 105 / 123 |
| Продолжительность цикла, с | 18,5 |
| Давление в гидросистеме, MПa | 28 |
| Скорость передвижения, км/ч | 20 |
Параметры копания экскаватора ТВЭКС ЕК 18
| Рукоять, м | 2,2 | 2,8 | 3,4 |
| Радиус копания, м | 9,1 | 9,65 | 10,2 |
| Радиус копания на уровне стоянки, м | 8,85 | 9,42 | 10,0 |
| Кинематическая глубина копания, м | 5,77 | 3,67 | 6,97 |
| Высота выгрузки, м | 6,24 | 6,5 | 6,75 |
| Угол поворота ковша (град.) | 177 | 177 | 177 |

