Является наиболее вместительным, и учитывая это, имеет прекрасную маневренность, создан сделать перевозку максимально простой и лёгкой, даже очень сложных грузов в сложных городских условиях.

Также есть в модификации:борт

Технические характеристики
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | L4 |
| Марка топлива: | АИ-92 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2286 |
| Объем двигателя, л.: | 2.3 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 110 |
| Достигается при об. в мин.: | 4500 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 172 / 3500 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 115 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 40 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 12.5 |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | карбюратор |
| Система газораспределения: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
| Привод | |
| Тип привода: | постоянный на все колеса |
| Коробка передач | |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, со стабилизат |
| Тормоза | |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Габариты | |
| Длина, мм: | 5600 |
| Ширина, мм: | 2075 |
| Высота, мм: | 2300 |
| Колесная база, мм: | 2900 |
| Колея колес спереди, мм: | 1700 |
| Колея колес сзади, мм: | 1560 |

