Машина Коммунальная предназначена для очистки улиц, площадей, дорог и тротуаров от мусора и свежевыпавшего снега, для планировки насыпного грунта и засыпки им траншей и ям.

Технические характеристики
| Двигатель | |
| Тип | дизель четырехтактный |
| Модель | LDW1603/B3 или Минский двигатель |
| Мощность, кВт (л.с.) | 26,5 (36,0) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число цилиндров, шт | 3 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (кгс•м) | 97,0 (9,9) |
| Емкость топливного бака, л | 32 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, механическая, шестидиапазонная |
| Число передач | |
| вперед | 16 (4 диапазона) |
| назад | 8 (2 диапазона) |
| Скорость движения, км/ч вперед / назад | 1,0–25,0 / 1,8–13,3 |
| Задний ВОМ | |
| независимый I, об/мин | 540 |
| независимый II, об/мин | 1000 |
| зависимый I, об/м пути | 3,4 |
| зависимый II, об/м пути | 6,3 |
| Основные параметры и размеры | |
| Тип | плужно-щеточный, одноотвальный |
| Базовое шасси | тракторы «Беларус 320» |
| Производительность при очистке проезжей части от снега, м2/ч | 16100 |
| Максимальная ширина захвата за один проход, мм | |
| отвала | 1800 |
| щетки | 1300 |
| Максимальная высота убираемого свежевыпавшего снега за один проход, мм | 300 |
| Угол поворота отвала, град | ± 30 |
| Угол установки щетки, град. | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 4830х1800х2320 |
| Масса эксплуатационная, кг | 2100 |
| Частота вращения щетки (при 540 об/мин ВОМ), об/мин | 260 |
| Гидронавесная система | |
| Тип | раздельно-агрегатная |
| Грузоподъемность на расстоянии 610 мм от оси подвеса, кгс | 750 |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 16 |
| Емкость гидросистемы, л | 10 |

