Бортовые прицепы многоцелевого (общетранспортного) назначения для транспортировки контейнеров, длинномерных или в штучной (европоддоны, мешки, ящики) тарной упаковке.

Технические характеристики
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Масса снаряжённого полуприцепа | 7 т |
| Длина платформы | 12.4 м. |
| Нагрузка на ССУ | 9.5 т |
| Нагрузка на дорогу через шины | 17,5 т |
| Шины | 425/85R21 156G |
| Число осей | 2 шт |
Полуприцеп бортовой ЧМЗАП 99060

Технические характеристики
| Грузоподъемность | 28 т. |
| Масса снаряжённого полуприцепа | 6 т |
| Длина платформы | 12.4 м. |
| Нагрузка на ССУ | 14 т |
| Нагрузка на дорогу через шины | 20 т |
| Шины | 10.00R20 |
| Число осей | 2 шт |
Полуприцеп бортовой ЧМЗАП 99065

Технические характеристики
| Грузоподъемность | 34 т. |
| Масса снаряжённого полуприцепа | 8 т |
| Длина платформы | 12,3 м. |
| Нагрузка на ССУ | 15 т |
| Нагрузка на дорогу через шины | 27 т |
| Шины | 385/65R22.5 |
| Число осей | 3 шт |
Полуприцеп с бортовой платформой ЧМЗАП 99065

Технические характеристики
| Грузоподъемность | 28 т. |
| Масса снаряжённого полуприцепа | 11 т |
| Длина платформы | 14.2 м. |
| Нагрузка на ССУ | 15 т |
| Нагрузка на дорогу через шины | 4 т |
| Шины | 425/85R21 156G |
| Число осей | 3 шт |

