Предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов.
Полуприцеп цистерна ППЦ-28-001 для ГСМ

| Технические характеристики полуприцепа-цистерны ППЦ-28-001 | |
|---|---|
| Объём цистерны, м3 | 28 |
| Тип перевозимой жидкости | Светлые нефтепродукты |
| Максимальная масса снаряженного прицепа, кг | 8 |
| Полная масса прицепа, кг | 35 000 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 11 000 |
|
14 500 |
|
20 500 |
| Количество секций цистерны, шт. | 3 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Сечение цистерны | Переменное, чемоданной формы |
| Толщина листа обечайки, мм | 4 |
| Толщина переднего днища, мм | 4 |
| Толщина заднего днища, мм | 4 |
| Конструктивная связь цистерны с рамой | При помощи стяжных лент |
| Обслуживание заливной горловины цистерны | Лестница и площадка для обслуживания с перилами |
| Донный клапан | ДКП-90 |
| Дыхательный клапан | УД2-80 – 1 шт. на каждую секцию |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ-75, длина 6 м |
| Пеналы для рукавов | Металлические оцинкованные |
| Соединения рукавов | БРС, тип Camlock 3” |
| Подвеска | Рессорно-балансирная |
| Оси (Каталог осей и подвесок) | HJ |
| Количество колес (в том числе запасных), шт | 9 (1) |
| Шины камерные (Каталог шин) | 10,00 R20 146/143 K |
| Шкворень | 3,5 дюйма |
| Максимальная скорость при максимальной нагрузке, км/ч | 60 |
| Тормозная система с пневматическим приводом от тягача | ABS WABCO |
| Электрооборудование двухпроводное с питанием от тягача | 24В |
| Опорное устройство механическое | С двухскоростным приводом BPW |
| Противооткатные упоры, шт. | 2 |
| Инструментальный ящик с комплектом ЗИП, шт. | 1, объёмом 80 л |
| Расположение запасного колеса | В корзине |
| Крылья | Пластиковые |
ППЦ 28Б-32-3 УСТ 94651 БЕЗРАМНАЯ ССУ 1450

Технические характеристики полуприцепацистерны
| Параметры масс | |
| Масса снаряженного полуприцепа-цистерны, кг | 7 900 |
| Полная масса ППЦ, кг | 31 970 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массы | |
| На седельное устройство тягача, кг | 9 500 |
| На оси ППЦ, кг | 22 470 |
| Цистерна бензовоз | |
| Объем цистерны, куб.м. | 28 (11,5+8+8,5) |
| Количество изолированных секций | 3 |
| Сечение цистерны | чемодан переменного сечения |
| Материал цистерны | сталь 09Г2С, S=4 мм |
| Несущие элементы | Цистерна является самонесущей. Подвеска ППЦ крепится к кронштейнам, установленным на тележке ходовой части. Приваренные через усиливающие накладки ложементы емкости крепятся к тележке ходовой части болтовыми соединениями |
| Конструкция цистерны | Автоматическая сварка обечайки роботом. Донышки полусферической формы фланжированные холоднокатаные. Усиленные накладки в зоне ложементов. УЗИ контроль сварочных швов. |
| Волнорезы | Полусферической формы фланжированные холоднокатаные, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70% |
| Крышка горловины | алюминиевая |
| Устройство дыхательное | УД2-80 (фланцевое) |
| Донный клапан, мм | Ду 90, с пневмоуправлением |
| Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | заднее расположение |
| Поручнь | слева от площадки обслуживания |
| Площадка обслуживания | из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом |
| Противооткатные башмаки | пластиковые |
| Тип огнетушителя | ОП-6, пенал |
| Катушка заземления | установлена на ящике СРТ |
| Ящик для песка | пластиковый, располагается на цистерне |
| Система раздачи топлива (СРТ) | |
| Трубопровод цистерны, мм | Ду 80 |
| Быстроразъемные соединения (БРС) | Ду 80мм |
| Пенал для рукавов | Пенал оцинкованный |
| Рукав напорный, м | 4х2 |
| Подвеска полуприцепа | |
| Тип | трехосная, односкатная, пневматическая подвеска |
| Количество осей/колес | 3 / 6+1 |
| Шины | |
| Размер шин Информация по шинам |
385/65 R22,5 |
| Габаритные размеры полуприцепа-цистерны | |
| Длина, мм | 10 050 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 570 |
| Высота ССУ, мм | 1 250…1 450 |
Полуприцеп цистерна ППЦ-28-001 для ГСМ

| Технические характеристики полуприцепа-цистерны ППЦ-28-001 | |
|---|---|
| Объём цистерны, м3 | 28 |
| Тип перевозимой жидкости | Светлые нефтепродукты |
| Максимальная масса снаряженного прицепа, кг | 8 |
| Полная масса прицепа, кг | 35 000 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 11 000 |
|
14 500 |
|
20 500 |
| Количество секций цистерны, шт. | 3 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Сечение цистерны | Переменное, чемоданной формы |
| Толщина листа обечайки, мм | 4 |
| Толщина переднего днища, мм | 4 |
| Толщина заднего днища, мм | 4 |
| Конструктивная связь цистерны с рамой | При помощи стяжных лент |
| Обслуживание заливной горловины цистерны | Лестница и площадка для обслуживания с перилами |
| Донный клапан | ДКП-90 |
| Дыхательный клапан | УД2-80 – 1 шт. на каждую секцию |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ-75, длина 6 м |
| Пеналы для рукавов | Металлические оцинкованные |
| Соединения рукавов | БРС, тип Camlock 3” |
| Подвеска | Рессорно-балансирная |
| Оси (Каталог осей и подвесок) | HJ |
| Количество колес (в том числе запасных), шт | 9 (1) |
| Шины камерные (Каталог шин) | 10,00 R20 146/143 K |
| Шкворень | 3,5 дюйма |
| Максимальная скорость при максимальной нагрузке, км/ч | 60 |
| Тормозная система с пневматическим приводом от тягача | ABS WABCO |
| Электрооборудование двухпроводное с питанием от тягача | 24В |
| Опорное устройство механическое | С двухскоростным приводом BPW |
| Противооткатные упоры, шт. | 2 |
| Инструментальный ящик с комплектом ЗИП, шт. | 1, объёмом 80 л |
| Расположение запасного колеса | В корзине |
| Крылья | Пластиковые |

