МАЗ 5550
Двухосные самосвалы оборудованы платформой с задней разгрузкой и предназначены для перевозки сельскохозяйственных и строительных сыпучих грузов.
Самосвал МАЗ 5550В2

| Технические характеристики самосвала МАЗ 5550В2 | ||
|---|---|---|
| Модификации | 5550В2-420-001 | 5550В2-480-001 |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Объем платформы, м³ | 6,2 (8,4*) | |
| Двигатель | ЯМЗ-5363 | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 176 / 240 | |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO | 9JS135TA |
| Число передач КП | 9 | |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
| Топливный бак, л | 300 | |
| Размерность шин | 12,00R20 или 315 / 80R22,5 | |
| Кабина | Малая | |
| Тип платформы | С задней разгрузкой | |
| Весовые параметры | ||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 | |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7500 | |
|
11500 | |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 10700 | |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8225 | |
Самосвал МАЗ 5550 В5

| Технические характеристики самосвала МАЗ 5550В5 | ||
|---|---|---|
| Модификации | 5550В5-420-021 | 5550В5-480-021 |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Объем платформы, м³ | 6,8 (9,1*) | |
| Двигатель | ЯМЗ-536.10 | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 228 / 310 | |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO | 9JS135TA |
| Число передач КП | 9 | |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
| Топливный бак, л | 300 | |
| Размерность шин | 12,00R20 или 315 / 80R22,5 | |
| Кабина | Малая | |
| Тип платформы | С трехсторонней разгрузкой | |
| Весовые параметры | ||
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 37000 | |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 | |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7500 | |
|
11500 | |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 10200 | |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8725 | |
Самосвал МАЗ 5550 V3

| Технические характеристики самосвала МАЗ 5550 V3 | ||
|---|---|---|
| Модификации | 5550V3-520-001 | 5550V3-520-012 |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Колесная база, мм | 3400 | |
| Объем платформы, м³ | 6,2 (8,4*) | 8,4 (10,6*) |
| Двигатель | MAN D0834LFL65 | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 162 / 220 | |
| Коробка передач | ZF 6S800TO | |
| Число передач КП | 6 | |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
| Топливный бак, л | 300 | |
| Размерность шин | 315 / 80R22,5 | |
| Кабина | Малая | |
| Тип платформы | С задней разгрузкой | |
| Весовые параметры | ||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 | 20500 |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7500 | |
|
11500 | 13000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 11000 | 12300 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 7925 | 8125 |
Самосвал МАЗ 5550V5-520-021

| Технические характеристики самосвала МАЗ 5550 V5-520-021 | ||
|---|---|---|
| Колесная формула | 4х2 | |
| Колесная база, мм | 3600 | |
| Объем платформы, м³ | 6,8 (9,1*) | |
| Двигатель | MAN D0836LFL64 | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 213 / 290 | |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO | |
| Число передач КП | 9 | |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
| Топливный бак, л | 300 | |
| Размерность шин | 315 / 80R22,5 | |
| Кабина | Малая | |
| Тип платформы | С трехсторонней разгрузкой | |
| Весовые параметры | ||
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 40000 | |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 | |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7500 | |
|
11500 | |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 10400 | |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8525 | |

