Урал 44202
Седельный тягач предназначен для буксирования полуприцепов при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +40 °С по всем видам дорог и местности.
Урал NEXT 44202-5311-74Е5

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Колесная формула | 6×6 |
| Грузоподъемность, кг | 12000 |
| Снаряженная масса, кг | 8195 |
| Полная масса, кг | 21300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300 На заднюю тележку: 16000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 29000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53602.10 рядный (ЭК-4) |
| Номинальная мощность, л.с. | 312 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ZF9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип — за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
| Колёса и шины | Шины — 425/85R21, колёса — 533-310 |
Седельный тягач Урал 44202-0311-60

| Двигатель ЯМЗ 65654-01 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 169,2 (230 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 883 |
| Топливо | Дизельное |
| Технические характеристики седельного тягача Урал 44202-0311-60 | ||
|---|---|---|
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11 000 | |
| Снаряженная масса тягача, кг | 8 540 | |
| Распределение снаряженной массы, кг: | ||
|
4765 | |
|
3875 | |
| Полная масса, кг | 19 865 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг: | ||
|
5 725 | |
|
14 740 | |
| Масса буксируемого полуприцепа (по дорогам 1-4 категории), кг | 19 100 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 28000 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача — 1,04, низшая передача — 2,15) | |
| Кабина | Тип — за двигателем, трехместная | |
| Привод тормозной системы | Пневматический | |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+180 | |
| Колёса и шины | Шины -425/85 R21 КАМА-1260, О-184, Бел-1260, Колеса: 533-310 | |
Седельный тягач Урал 44202-3511-80

| Двигатель ЯМЗ-53642-10 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель с турбонаддувом и охладителем |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 210 (285 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1130 |
| Топливо | Дизельное |
| Технические характеристики седельного тягача Урал 44202-3511-80 | |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32150 (38000) |
| Допускаемая нагрузка на ССУ, кг | 11000 |
| Масса тягача в снаряженном состоянии, кг | 9000 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 23000 |
| Модель, тип двигателя | ЯМЗ-53642.10, L6 (Евро-4) |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 209 (285) |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсм | 115 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300…1600 |
| Коробка передач | Модель – ZF 9S 1310TO Тип — механическая, девятиступенчатая |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Низшая передача | 2,15 |
| Высшая передача | 1,04 |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 тип фрикционное, сухое, однодисковое |
| Ведущие мосты | Передаточное число 6,77 |
| Топливный бак | (основной + дополнительный на раме) |
| Емкость, л | 300 + 210 |
| Максимальная скорость, км/ч , ограниченная настройкой электронного блока | 80 |
| Преодолеваемый угол подъема, % | 27 |
| Контрольный расход топлива по ГОСТ 20306, л/100 км | 48 |
| Запас хода при скорости 60 км/ч (по контрольному расходу топлива), км | 1040 |
| Колёса и шины | Шины – 500/70-508 модели ИД-П284 Колёса -514-400 (400Г-508) |
| Габаритные размеры, мм | 7650х3310х2500 |
Седельный тягач Урал 44202-3511-82М

| Двигатель ЯМЗ 53602-10 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 229 (312 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1226 |
| Топливо | Дизельное |
| Технические характеристики седельного тягача Урал 44202-3511-82М | |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Нагрузка на ССУ, тонн | 12 |
| Полная масса тягача, тонн | 9 |
| Полная масса буксируемого прицепа, тонн | 29 |
| Полная масса автопоезда, тонн | 38 |
| Коробка передач | ZF-9S1310T0, девятиступенчатая |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Шины | 425/85 R21 |
| Рулевой механизм | RBL C700V |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
| Особенности модели |
|
Седельный тягач Урал 44202-0511-60

| Двигатель ЯМЗ 65654-01 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 169,2 (230 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 883 |
| Топливо | Дизельное |
| Технические характеристики седельного тягача Урал 44202-0511-60 | |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность, тонн | 11 |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361, пятиступенчатая |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Шины | 425/85 R21 |
| Топливный бак, л | 300+180 |
| Особенности комплектации |
|
Седельный тягач Урал 44202-0311-72М

| Двигатель ЯМЗ-53642-10 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель с турбонаддувом и охладителем |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 210 (285 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1130 |
| Топливо | Дизельное |
| Технические характеристики седельного тягача Урал 44202-0311-72М | |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Нагрузка на ССУ, тонн | 12 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, пятиступенчатая |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Рулевой механизм | RBL C700V |
| Предпусковой подогреватель | 14TC-10E4 |
| Шины | 425/85 R21 |
| Топливный бак, л | 300+180 |
| Дополнительно |
|
Седельный тягач Урал 44202-3521-82М

| Двигатель ЯМЗ 53602-10 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 229 (312 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1226 |
| Топливо | Дизельное |
| Технические характеристики сельного тягача Урал 44202-3521-82М | |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Нагрузка на ССУ, тонн | 12 |
| Коробка передач | ZF-9S1310T0, девятиступенчатая |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Рулевой механизм | RBL C700V |
| Предпусковой подогреватель | 14TC-10E4 |
| Спальное место | Есть |
| Шины | 425/85 R21 |
| Топливный бак, л | 300+210 |
| Дополнительно |
|
Седельный тягач Урал-NEXT 44202-5311-74

| Двигатель ЯМЗ 53602-10 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 229 (312 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1226 |
| Топливо | Дизельное |
| Технические характеристики седельного тягача Урал-NEXT 44202-5311-74 | |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, тн | 12 |
| Тип кабины | NEXT однорядная |
| Коробка передач | ZF-9S1310T0 9-ступенчатая |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
| Шины | 425/85 R21 (КАМА-1260, Бел-1260, О-184) |
| Емкость топливного бака | 300 + 210 |
| Комплектация |
|

