Автобус ПАЗ 32053 городского назначения. Модель отличается невысокой стоимостью, низким сроком окупаемости, а также надежностью и удобством в управлении. Непревзойденную прочность обеспечивает цельнометаллический кузов вагонной компоновки.
ПАЗ 32053

Технические характеристики
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 5 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина / ширина / высота, мм | 7000 / 2500 / 2960 |
| База, мм | 3600 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
| Количество / ширина дверей, мм | 1 / 726 + 1 аварийная |
| Мин. радиус разворота, м | 7,6 |
| Масса снаряжения / полная, кг | 4680…5610 / 7610…8445 |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 2845…3335 / 4520…5350 |
| Общее число мест / в т.ч. посадочных | 38 — 42 / 25+1; 23+1; 21+1 |
| Мост | КААЗ или РЗАА |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Рабочая — пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колёс барабанные, ABS |
| Стояночная ТС | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колёс |
| Запасная ТС | Каждый из контуров рабочей тормозной системы |
| Вентиляция | Естественная, через люки и форточки |
| Система отопления | Воздушная, использующая тепло охлаждения двигателя |
| Шины | 245/70R19,5 (для класса I-II) 8.25R20 (для класса II и спец.) |
ПАЗ-32054
Автобус ПАЗ пассажирский модели 32054 (двухдверный) является модификацией самого распространённой версии 32053. Данная техника отлично справляется с задачей обеспечения пассажирских перевозок по городу, а также по пригородным направлениям. Отличается средней вместительностью салона и его удобной планировкой, а так же максимально доступной стоимостью и возможностью установки представленного ниже оборудования.

Технические характеристики
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 5 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина / ширина / высота, мм | 7000 / 2500 / 2960 |
| База, мм | 3600 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
| Количество / ширина дверей, мм | 2/726 |
| Мин. радиус разворота, м | 7,6 |
| Масса снаряжения / полная, кг | 4680…5575 / 7670…8415 |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось, мм | 2740…3335 / 3510…5350 |
| Общее число мест / в т.ч. посадочных | 38…43 /18…23 |
| Мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Рабочая — пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колёс барабанные, ABS |
| Стояночная ТС | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колёс |
| Запасная ТС | Каждый из контуров рабочей тормозной системы |
| Вентиляция | Естественная, через люки и форточки |
| Система отопления | Воздушная, использующая тепло охлаждения двигателя |
| Шины | 245/70R19,5 (для класса I-II) 8.25R20 (для класса II и спец.) |

